Ценны указаны в ЕВРО на групповые (более 8 человек) и индивидуальные (группа 1-8 человек).
ЭКСКУРСИИ ПО ПРАГЕ
название экскурсии |
прод. часов |
групповые более 8 чел. |
индивидуальные 1-8 человек |
цена за 1 чел. | 1-8 чел. / 1 чел. | ||
обзорная по Праге | 3.5 | 20 | 120 / 15 |
Пражский Град и Градчаны | 3.5 | 20 | 120 / 15 |
Вышеград | 2.5 | --- | 120 / 15 |
мистическая Прага и Йозефов | 3.5 | 20 | 160 / 20 |
автомобильная экскурсия по Праге | 4-6 | --- | 200 / 25 |
пивной тур по Праге | 160 - 320 | ||
ЭКСКУРСИИ ПО ЧЕХИИ
название экскурсии |
прод. часов |
групповые более 8 чел. |
индивидуальные 1-8 человек |
цена за 1 чел. | 1-8 чел / 1чел. | ||
Кутна Гора + Штернберг | 8 | 40 | 280 / 35 |
Карлштейн | 6 | 35 | 220 / 28 |
Карлштейн + Крживоклат | 8 | 40 | 280 / 35 |
Карлштейн + Добриш | 8 | --- | 280 / 35 |
Добриш | 6 | --- | 220 / 28 |
Канепрусские пешеры + Карлштейн | 8 | --- | 280 / 35 |
Канепрусские пешеры + Крживоклат | 8 | --- | 280 / 35 |
Конопиште | 6-8 | 40 | 220 / 28 |
Конопиште + Табор | 8 | --- | 320 / 40 |
Конопиште + Тршебонь | 8-10 | --- | 320 / 40 |
Орлик + Звиков | 8 | 40 | 280 / 35 |
Сирхов + Груба Скала | 8 | --- | 280 / 35 |
Чешский Рай | 10 | --- | 320 / 40 |
Карловы Вары | 8 | 30-40 | 300 / 38 |
Карловы Вары + Крушовице | 10 | 40-50 | 360 / 45 |
Карловы Вары + Локет | 11 | --- | 360 / 45 |
Плезень + Pilsner Urquell | 8 | 45 | 320 / 40 |
Телч | 8 | 45 | 320 / 40 |
Чешский Крумлов + Глубока | 11 | 40-55 | 320 - 400 |
Чешский Крумлов + Эгенберг | 11 | --- | 320 / 40 |
Йиндрихов Градец + Чрвена Лгота | 11 | --- | 320 / 40 |
Детенице | 5 | 30-45 | 240 - 320 |
Детенице + Сирхов | 8 | --- | 360 / 45 |
Моравский крас + Перштейн | 12 | 55 | 400 / 50 |
Моравский крас + Леденице | 12 | 55 | 400 / 50 |
ЭКСКУРСИИ ПО ГЕРМАНИИ , АВСТРИИ , ЕВРОПЕ
название экскурсии |
прод. часов |
групповые более 8 чел. |
индивидуальные 1-8 человек |
цена за 1 чел. | 1-8 чел. / 1чел. | ||
Дрезден | 10 | 40 | 320 / 40 |
Дрезден + Бастай | 11 | --- | 360 / 45 |
Дрезден + Кенигштайн | 11 | --- | 360 / 45 |
Дрезден + Майсен | 11 | --- | 360 / 45 |
Дрезден + Морицбург |
|